街道名稱 (2018年6月)
Jul 25, 2018| Title | Alias | District | |
|---|---|---|---|
| 軒尼詩道 | HENNESSY ROAD | WC | |
| 白蘭軒道 | BLENHEIM AVENUE | YTM | |
| 軒德蓀道 | HENDERSON ROAD | WC | |
| More(761) |
街道名稱 (2019年6月)
Jul 22, 2019| Title | Alias | District | |
|---|---|---|---|
| 軒尼詩道 | HENNESSY ROAD | WC | |
| 白蘭軒道 | BLENHEIM AVENUE | YTM | |
| 軒德蓀道 | HENDERSON ROAD | WC | |
| More(767) |
街燈位置資料 (繁體中文)
Aug 25, 2021| ID | Title | District | Location | |
|---|---|---|---|---|
| 24812 | 軒尼詩道 | 灣仔 | Map | |
| 27085 | 軒尼詩道 | 灣仔 | Map | |
| 32151 | 軒尼詩道 | 灣仔 | Map | |
| More(29708) |
樓宇名稱(第一冊) 港島及九龍
Jan 30, 2026| Title | Subtitle | Address | Year | Type | Company | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒尼詩道大樓 | 軒尼詩道213-219號 | 1968 | Yes | |||
| 99軒尼詩 | 軒尼詩道99號 | 2002 | ||||
| 軒尼詩道官立小學 | 譚臣道169號 | - | ||||
| More(6181) |
固定Wi-Fi.HK位置
Jan 16, 2026| ID | Title | Author | Address | District | Location | Cert | URL | Phone | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi.HK via Y5ZONE | McCafe - 軒尼詩道 | Y5Zone | 灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G11-17號舖 | 灣仔 | Map | *.y5zone.net | (852) 3561 3111 | y5wifi.hk@y5zone.net | Detail | ||
| Wi-Fi.HK via Y5ZONE | McCafe - 軒尼詩道 | Y5Zone | 灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G11-17號舖 | 灣仔 | Map | *.y5zone.net | (852) 3561 3111 | y5wifi.hk@y5zone.net | Detail | ||
| Wi-Fi.HK via Y5ZONE | McCafe - 軒尼詩道 | Y5Zone | 灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G11-17號舖 | 灣仔 | Map | *.y5zone.net | (852) 3561 3111 | y5wifi.hk@y5zone.net | Detail | ||
| More(1644) |
籃球場 (戶外免費球場) 位置
Mar 27, 2026| Title | Address | District | Location | Facilities | Period | Phone | Remark | Facilities2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒尼詩道遊樂場 | 灣仔軒尼詩道 | 灣仔區 | Map | 早上7時至晚上11時 | 2879 5602 | 泛光燈照明 | Detail | ||
| 堅尼地道遊樂場 | 堅尼地道與花園道交界 | 中西區 | Map | 每日上午7時至晚上11時 | 2853 2563 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 | Detail | ||
| 修頓遊樂場 | 灣仔軒尼詩道修頓中心傍 | 灣仔區 | Map | 早上6時至晚上11時30 分 | 2879 5602 | 廁所、更衣室、泛光燈照明、兒童遊樂設施、1個七人足球場、看台 | Detail | ||
| More(66) |
閉路電視攝影機位置(繁體)
Mar 26, 2026| ID | District | Title | Location | Image | |
|---|---|---|---|---|---|
| H203F | 香港島 | 怡和街近軒尼詩道 [H203F] | Map | ||
| H201F | 香港島 | 軒尼詩道近軍器廠街 [H201F] | Map | ||
| AID04101 | 香港島 | 城西道近堅尼地城游泳池 - 東行 [AID04101] | Map | ||
| More(196) |
註冊校舍資料(英文/繁體中文)
Feb 20, 2026| ID | Title | Alias | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 606340 | 銘成教育中心(軒尼詩道) | REMARKABLE EDUCATIONAL CENTRE (HENNESSY ROAD) | 香港灣仔軒尼詩道300號中邦商業大厦7樓B室 | Detail |
| 579297 | TRIANGLES LEARNING CENTRE | 香港灣仔軒尼詩道188-190號3樓 | ||
| 579297 | TRIANGLES LEARNING CENTRE | 香港灣仔軒尼詩道188—190號4樓 | ||
| More(2158) |
普及社區檢測計劃 – 社區檢測中心位置
Sep 10, 2020| Title | District | Address | Location | Type | Start | End | Remark | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒尼詩道官立小學 | 灣仔 | 香港灣仔譚臣道169號 | Map | 官立學校 | 08:00 | 20:00 | Detail | ||
| 駱克道體育館 | 灣仔 | 香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈10樓 | Map | 運動場地 | 08:00 | 20:00 | 開放日期為9月1日至7日;不設無阻礙通道 | Detail | |
| 漁光道體育館 | 南區 | 香港香港仔漁光道43號 | Map | 運動場地 | 08:00 | 20:00 | 開放日期為9月1日至7日 | Detail | |
| More(46) |
基本註冊資料(英文/繁體中文)
Feb 20, 2026| ID | Title | Session | Gender | Level | Finance | Status | Address | District | Date | Phone | Fax | URL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606340 | 銘成教育中心(軒尼詩道) | 夜校 | 男女 | 其他 | 私立 | 註冊 | 香港灣仔軒尼詩道300號中邦商業大厦7樓B室 | 灣仔區 | 2018-11-30 | Detail | |||
| 606340 | 銘成教育中心(軒尼詩道) | 上午 | 男女 | 其他 | 私立 | 註冊 | 香港灣仔軒尼詩道300號中邦商業大厦7樓B室 | 灣仔區 | 2018-11-30 | Detail | |||
| 606340 | 銘成教育中心(軒尼詩道) | 下午 | 男女 | 其他 | 私立 | 註冊 | 香港灣仔軒尼詩道300號中邦商業大厦7樓B室 | 灣仔區 | 2018-11-30 | Detail | |||
| More(4417) |