網站
香港 / Hong Kong
香港特别行政区;香港特別行政區;香港特区;香港特區;中国香港;中國香港; HKSAR;HKG;HK;Hong Kong SAR;China Hong Kong;Hong Kong, China;hk;Hong Kong SAR, China;🇭🇰;Hong Kong Special Administrative Region
東亞城市,中華人民共和國特別行政區之一; Special Administrative Region of China
香港聖公會香港島教區 / Diocese of Hong Kong Island
香港島教區;聖公會香港島教區
diocese of Sheng Kung Hui
香港興業 / HKR International
香港興業國際集團有限公司;香港興業國際;香港興業國際集團
更多(2090)固定Wi-Fi.HK位置
2026年1月16日| 編號 | 標題 | 作者 | 地址 | 地區 | 位置 | 證書 | 網址 | 電話 | 電郵 | 附注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR Free Wi-Fi | 香港站 | mtr | 香港香港站 | 中西區 | 地圖 | *.cslwifi.com | (852) 2881 8888 | 詳情 | |||
| Wi-Fi.HK via BOCHK | 中銀香港 - 香港仔分行 | bochk | 香港仔湖北街25號 | 南區 | 地圖 | managedwifi.biznetvigator.com | (852) 3988 2388 | 詳情 | |||
| Wi-Fi.HK via BOCHK | 中銀香港 - 香港仔中心分行 | bochk | 香港香港仔香港仔中心第二期2樓2號舖 | 南區 | 地圖 | managedwifi.biznetvigator.com | (852) 3988 2388 | 詳情 | |||
| 更多(1579) |
閉路電視攝影機位置(繁體)
2026年3月26日| 編號 | 地區 | 標題 | 位置 | 圖片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H421F | 香港島 | 香港仔隧道香港仔入口 [H421F] | 地圖 | ||
| H207F | 香港島 | 海底隧道香港入口 [H207F] | 地圖 | ||
| H210F | 香港島 | 香港仔隧道灣仔入口 [H210F] | 地圖 | ||
| 更多(109) |
售賣限制出售食物許可證(繁體中文)
2026年4月1日| 編號 | 標題 | 類型 | 地址 | 地區 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618801125 | 香港會所 | 奶品許可證 | 香港中環昃臣道1號 香港會所4樓部份 | 中西區 | 2026-12-27 | |
| 0318800785 | 香港會所 | 切開的水果許可證 | 香港中環昃臣道1號 香港會所地下部份 | 中西區 | 2026-12-27 | |
| 0718801287 | 香港會所 | 售賣冰凍甜點許可證 | 香港中環昃臣道1號 香港會所2樓部份 | 中西區 | 2026-12-27 | |
| 更多(2627) |
香港公共圖書館電子書列表–中文電子書
2026年3月3日| 標題 | 作者 | 編號 | 網址 | |
|---|---|---|---|---|
| 香港企業管治:香港實踐【香港經驗叢書】 | 伍志豪 ,龍卓華 | SUE-6755 | 連接 | |
| 香港 | 趙思語 | HYR-995999 | 連接 | |
| 幻彩流金香港地:香港行業風情錄 : 香港風情叢書 | 香港風情雜志社. | APA-apabi000336607 | 連接 | |
| 更多(2106) |
康樂及文化事務署轄下場地內飲水機(繁體中文)
2025年3月26日| 標題 | 地址 | 地區 | 其它地址 | 位置 | 類型 | 數量 | 開始 | 結束 | 例外 | 附注 | 室內 | 溫度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港公園 | 香港中環紅棉路19號 | 中西區,香港島 | 英軍銅像 | 地圖 | 噴射式飲水機 | 1 | 06:00 | 23:00 | 冷水 | 室外 | |||
| 香港公園 | 香港中環紅棉路19號 | 中西區,香港島 | 太極園 | 地圖 | 噴射式飲水機 | 1 | 06:00 | 23:00 | 冷水 | 室外 | |||
| 香港公園 | 香港中環紅棉路19號 | 中西區,香港島 | 育嬰室內 | 地圖 | 噴射式飲水機 | 1 | 06:00 | 23:00 | 熱水/冷水 | 室內 | |||
| 更多(281) |
食肆牌照(繁體中文)
2026年4月1日| 編號 | 標題 | 類型 | 地址 | 地區 | 到期日 | 附注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217801557 | 香港地 | 普通食肆牌照 | 香港大嶼山東堤灣畔第三座地下25號舖 | 離島 | 2027-02-24 | #G#H | |
| 2215803434 | 杉玉香港仔店 | 普通食肆牌照 | 香港香港仔香港仔中心 2期地下1號舖 | 南區 | 2026-11-13 | #G#H | |
| 2218808184 | 一宝香港 | 普通食肆牌照 | 香港中環鴨巴甸街39號地下 | 中西區 | 2027-01-08 | #G#H | |
| 更多(5775) |
獲續牌的旅行代理商名稱 (持牌人是法人團體) (繁體)
2022年1月14日| 標題 | 作者 | 地址 | 編號 | 日期 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港在線 | 新時代旅遊(香港)有限公司 | 香港中環蘇杭街19-25號永昌商業大廈17樓C室 | 352127 | 15.07.2020 | 12 個月 | |
| 香港巴士 | 香港旅遊巴士有限公司 | 九龍九龍灣常悅道20號環球工商大廈8樓823室 | 353611 | 17.05.2020 | 6 個月 | |
| 香港慧通有限公司 | 香港慧通有限公司 | 香港中環德輔道中188號金龍中心16樓1603室 | 352802 | 16.06.2020 | 12 個月 | |
| 更多(323) |
水務設施資料
2020年8月26日| 標題 | 類型 | 地址 | 地區 | 位置 | 數量 | 單位 | 附注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港仔下水塘 | RV | 香港仔香港仔水塘道 | 香港 | 地圖 | 0.486 | MCM | R | 詳情 |
| 香港仔上水塘 | RV | 香港仔香港仔水塘道 | 香港 | 地圖 | 0.773 | MCM | R | 詳情 |
| 香港仔濾水廠 | TW | 香港仔香港仔水塘道 | 香港 | 地圖 | 24.5 | MLD | F | 詳情 |
| 更多(199) |
領有酒牌的處所(繁體中文)
2026年3月31日| 類型 | 編號 | 標題 | 地區 | 地址 | 到期日 | 附注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒牌 | 5215821914 | 十二味(香港仔) | 南區 | 香港香港仔香港仔中心4期地下7鋪 | 2026-04-19 | N.A. | |
| 酒牌 | 5215822166 | 杉玉香港仔店 | 南區 | 香港香港仔香港仔中心2期地下1號舖 | 2026-05-29 | N.A. | |
| 酒牌 | 5215822166 | 杉玉香港仔店 | 南區 | 香港香港仔香港仔中心2期地下1號舖 | 2026-05-29 | N.A. | |
| 更多(3988) |