街道名稱 (2018年6月)
2018年7月25日| 标题 | 别名 | 地区 | |
|---|---|---|---|
| 軒尼詩道 | HENNESSY ROAD | WC | |
| 白蘭軒道 | BLENHEIM AVENUE | YTM | |
| 軒德蓀道 | HENDERSON ROAD | WC | |
| 更多(761) |
街道名稱 (2019年6月)
2019年7月22日| 标题 | 别名 | 地区 | |
|---|---|---|---|
| 軒尼詩道 | HENNESSY ROAD | WC | |
| 白蘭軒道 | BLENHEIM AVENUE | YTM | |
| 軒德蓀道 | HENDERSON ROAD | WC | |
| 更多(767) |
街燈位置資料 (繁體中文)
2021年8月25日| 编号 | 标题 | 地区 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 24812 | 軒尼詩道 | 灣仔 | 地图 | |
| 27085 | 軒尼詩道 | 灣仔 | 地图 | |
| 32151 | 軒尼詩道 | 灣仔 | 地图 | |
| 更多(29708) |
樓宇名稱(第一冊) 港島及九龍
2026年1月30日| 标题 | 子标题 | 地址 | 年份 | 类型 | 公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒尼詩道大樓 | 軒尼詩道213-219號 | 1968 | Yes | |||
| 99軒尼詩 | 軒尼詩道99號 | 2002 | ||||
| 軒尼詩道官立小學 | 譚臣道169號 | - | ||||
| 更多(6181) |
固定Wi-Fi.HK位置
2026年1月16日| 编号 | 标题 | 作者 | 地址 | 地区 | 位置 | 证书 | 网址 | 电话 | 电邮 | 附注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi.HK via Y5ZONE | McCafe - 軒尼詩道 | Y5Zone | 灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G11-17號舖 | 灣仔 | 地图 | *.y5zone.net | (852) 3561 3111 | y5wifi.hk@y5zone.net | 详情 | ||
| Wi-Fi.HK via Y5ZONE | McCafe - 軒尼詩道 | Y5Zone | 灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G11-17號舖 | 灣仔 | 地图 | *.y5zone.net | (852) 3561 3111 | y5wifi.hk@y5zone.net | 详情 | ||
| Wi-Fi.HK via Y5ZONE | McCafe - 軒尼詩道 | Y5Zone | 灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G11-17號舖 | 灣仔 | 地图 | *.y5zone.net | (852) 3561 3111 | y5wifi.hk@y5zone.net | 详情 | ||
| 更多(1644) |
籃球場 (戶外免費球場) 位置
2026年3月27日| 标题 | 地址 | 地区 | 位置 | 设施 | 时段 | 电话 | 附注 | 其它设施 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒尼詩道遊樂場 | 灣仔軒尼詩道 | 灣仔區 | 地图 | 早上7時至晚上11時 | 2879 5602 | 泛光燈照明 | 详情 | ||
| 堅尼地道遊樂場 | 堅尼地道與花園道交界 | 中西區 | 地图 | 每日上午7時至晚上11時 | 2853 2563 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 | 详情 | ||
| 修頓遊樂場 | 灣仔軒尼詩道修頓中心傍 | 灣仔區 | 地图 | 早上6時至晚上11時30 分 | 2879 5602 | 廁所、更衣室、泛光燈照明、兒童遊樂設施、1個七人足球場、看台 | 详情 | ||
| 更多(66) |
閉路電視攝影機位置(繁體)
2026年3月26日| 编号 | 地区 | 标题 | 位置 | 图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H203F | 香港島 | 怡和街近軒尼詩道 [H203F] | 地图 | ||
| H201F | 香港島 | 軒尼詩道近軍器廠街 [H201F] | 地图 | ||
| AID04101 | 香港島 | 城西道近堅尼地城游泳池 - 東行 [AID04101] | 地图 | ||
| 更多(196) |
註冊校舍資料(英文/繁體中文)
2026年2月20日| 编号 | 标题 | 别名 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 606340 | 銘成教育中心(軒尼詩道) | REMARKABLE EDUCATIONAL CENTRE (HENNESSY ROAD) | 香港灣仔軒尼詩道300號中邦商業大厦7樓B室 | 详情 |
| 579297 | TRIANGLES LEARNING CENTRE | 香港灣仔軒尼詩道188-190號3樓 | ||
| 579297 | TRIANGLES LEARNING CENTRE | 香港灣仔軒尼詩道188—190號4樓 | ||
| 更多(2158) |
普及社區檢測計劃 – 社區檢測中心位置
2020年9月10日| 标题 | 地区 | 地址 | 位置 | 类型 | 开始 | 结束 | 附注 | 电话 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒尼詩道官立小學 | 灣仔 | 香港灣仔譚臣道169號 | 地图 | 官立學校 | 08:00 | 20:00 | 详情 | ||
| 駱克道體育館 | 灣仔 | 香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈10樓 | 地图 | 運動場地 | 08:00 | 20:00 | 開放日期為9月1日至7日;不設無阻礙通道 | 详情 | |
| 漁光道體育館 | 南區 | 香港香港仔漁光道43號 | 地图 | 運動場地 | 08:00 | 20:00 | 開放日期為9月1日至7日 | 详情 | |
| 更多(46) |
基本註冊資料(英文/繁體中文)
2026年2月20日| 编号 | 标题 | 时段 | 性别 | 级别 | 财务 | 状态 | 地址 | 地区 | 日期 | 电话 | 传真 | 网址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606340 | 銘成教育中心(軒尼詩道) | 夜校 | 男女 | 其他 | 私立 | 註冊 | 香港灣仔軒尼詩道300號中邦商業大厦7樓B室 | 灣仔區 | 2018-11-30 | 详情 | |||
| 606340 | 銘成教育中心(軒尼詩道) | 上午 | 男女 | 其他 | 私立 | 註冊 | 香港灣仔軒尼詩道300號中邦商業大厦7樓B室 | 灣仔區 | 2018-11-30 | 详情 | |||
| 606340 | 銘成教育中心(軒尼詩道) | 下午 | 男女 | 其他 | 私立 | 註冊 | 香港灣仔軒尼詩道300號中邦商業大厦7樓B室 | 灣仔區 | 2018-11-30 | 详情 | |||
| 更多(4417) |